過往記錄 Previous Records
  • 07.2007
  • 08.2007
  • 09.2007
本月財政捐款記錄 Current Month Record
2007年7月份財政報告
Description
Debit (HKD$)
Credit (HKD$)
6月份結餘
$4,390.00
7月份總捐款
$10,851.00
(#090唐狗女) 絕育保証金
$1,000.00
購買狗糧及貓糧
$7,218.75
(#090唐狗女) 絕育保証金
$1,000.00
餘款撥入2007年8月帳目
$8,022.25
總額
$16,241.00
$16,241.00

**以下記錄如有錯漏請盡快聯絡我們

July 2007 有心人捐款名單(狗糧及貓糧)
日期
有心人
存入善款
善款結餘
21/06/07
Balance b/f
N/A
$4,390.00
21/06/07 Tau Tau $500.00 $4,890.00
25/06/07 Eva $250.00 $5,140.00
01/07/07 kkkoonngg $200.00 $5,340.00
03/07/07 Unknown(1) $500.00 $5,840.00
04/07/07 林學堅 $300.00 $6,140.00
05/07/07 Puppy仔 $300.00 $6,440.00
05/07/07 Unknown(2) $200.00 $6,640.00
06/07/07 侯太 $100.00 $6,740.00
07/07/07 Lousia(Moremore) $500.00 $7,240.00
11/07/07 Archibald $251.00 $7,491.00
12/07/07 Ho Sau Ling $200.00 $7,691.00
12/07/07 Curry(本會義工幹事) $1,000.00 $8,691.00
12/07/07 Penny $100.00 $8,791.00
12/07/07 Alice Wong $500.00 $9,291.00
16/07/07 Pipi $500.00 $9,791.00
18/07/07 Albert Chen Bing Chuen $200.00 $9,991.00
18/07/07 Ben Lam Koon Wah $100.00 $10,091.00
18/07/07 Canness Chu Wan Shan $200.00 $10,291.00
18/07/07 Cory Lau Chun Man $50.00 $10,341.00
18/07/07 Fung Yip Chi Fung $50.00 $10,391.00
18/07/07 Jackie Leong Kim Chuan $200.00 $10,591.00
18/07/07 Kathy Chan Pui Yu $100.00 $10,691.00
18/07/07 Lilian Chu Hung $50.00 $10,741.00
18/07/07 May Li Man Ying $100.00 $10,841.00
18/07/07 Victina Tse Hui Ying $100.00 $10,941.00
18/07/07 Samuel Kong Kam Yu $300.00 $11,241.00
18/07/07 Tina Zheng Ting $500.00 $11,741.00
18/07/07 Maggie Li Man Kei $200.00 $11,941.00
19/07/07 Kitty $500.00 $12,441.00
19/07/07 Margaret Lam $1,500.00 $13,941.00
27/07/07 莎拉 $800.00 $14,741.00
27/07/07 莎拉妹妹 $500.00 $15,241.00
19/07/07 購買貓糧 ($1,290.00) $13,951.00
26/07/07 購買狗糧及貓糧 ($5,928.75) $8,022.25
26/07/07
Balance c/d
N/A
$8,022.25


本月購買的狗糧及其他單據
2,000 (40 x 50乾糧
332 20 x 6.610 x 20貓乾糧
已於 7月19日及22日 送到狗場



back to top
All Rights Reserved by www.DoggyGarden.Org | Site Launched Since Oct 2004 | Web designed by Gi