過往記錄 Previous Records
  • 12.2007
  • 01.2008
  • 02.2008
  • 03.2008
本月財政捐款記錄 Current Month Record
2007年12月份財政報告
Description
Debit (HKD$)
Credit (HKD$)
11月份結餘
$1,562.35
12月份總捐款
$13,780.000
SPCA絕育費用
$3,000.00
運輸費用
$761.00
購買狗糧及貓糧
$3,610.00
餘款撥入2008年1月帳目
$7,971.35
總額
$15,342.35
$15,342.35

**以下記錄如有錯漏請盡快聯絡我們

Dec 2007 有心人捐款名單(狗糧及貓糧)
日期
有心人
存入善款
善款結餘
21/11/07
Balance b/f
N/A
$1,562.35
21/11/07 Janeta(本會義工幹事) $200.00 $1,762.35
22/11/07 Ho Sau Ling $1,000.00 $2,762.35
22/11/07 Pansy Lee $500.00 $3,262.35
23/11/07 Eva $250.00 $3,512.35
28/11/07 Joey(本會義工幹事) $300.00 $3,812.35
29/11/07 Ivy Lam(本會義工幹事) $500.00 $4,312.35
29/11/07 Iris(本會義工幹事) $200.00 $4,512.35
29/11/07 Samantha(本會義工幹事) $180.00 $4,692.35
30/11/07 Lee Tsz Yin $50.00 $4,742.35
30/11/07 Law Siu Ying $500.00 $5,242.35
30/11/07 T K Tang $200.00 $5,442.35
30/11/07 Sue(本會義工幹事) $500.00 $5,942.35
01/12/07 kkkoonngg $200.00 $6,142.35
02/12/07 CHAU TZE LAN $200.00 $6,342.35
03/12/07 Carol Man $150.00 $6,492.35
06/12/07 Sarah Wong $200.00 $6,692.35
06/12/07 Lousia(Moremore) $500.00 $7,192.35
06/12/07 ELF 13 $3,000.00 $10,192.35
07/12/07 UNKNOWN(1) $1,000.00 $11,192.35
07/12/07 侯太 $100.00 $11,292.35
10/12/07 UNKNOWN(2) $500.00 $11,792.35
11/12/07 Queeny Yip $2,000.00 $13,792.35
16/12/07 NGU KAT CHING $100.00 $13,892.35
18/12/07 Yim Lai Hang $1,000.00 $14,892.35
19/12/07 UNKNOWN(3) $200.00 $15,092.35
19/12/07 Eva $250.00 $15,342.35
22/11/07 購買貓糧(由善心人Ho Sau Ling捐出的善款購買) ($1,000.00) $14,342.35
30/11/07 SPCA絕育費用(5隻狗女, 2隻狗仔, 5隻貓女及1隻貓仔) ($3,000.00) $11,342.35
20/12/07 運輸費用(12月份"收集物資活動") ($761.00) $10,581.35
20/12/07 購買狗糧 ($2,610.00) $7,971.35
21/12/07
Balance c/d
N/A
$7,971.35


本月購買的狗糧及其他單據(scan後後補)
980 (30 x 18 11 x 40乾糧 270 (15 x 18貓乾糧 已於 12月28日 送到狗場







back to top
All Rights Reserved by www.DoggyGarden.Org | Site Launched Since Oct 2004 | Web designed by Gi